共同供應契約 (案號:1140201) 商品分類:電腦軟體,
起始日期:114/05/08 ,終止日期:115/05/07。
本公司契約編號:1140201-407
| 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azure 校園私有雲建置軟體教育版 | 套 | 2,543,222 | Azure 校園私有雲建置軟體教育版 | 美國 |
| 2 | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-入門 | 套 | 1,059,666 | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-入門 | 美國 |
| 3 | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-進階 | 套 | 3,014,563 | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-進階 | 美國 |
| 4 | Azure 雲端教室套件包 | 套 | 52,973 | Azure 雲端教室套件包 | 美國 |
| 5 | Dynamics 365 Field Service(授權一年) | 套 | 37,223 | Dynamics 365 Field Service(授權一年) | 美國 |
| 6 | Dynamics 365 Guide(授權一年) | 套 | 25,613 | Dynamics 365 Guide(授權一年) | 美國 |
| 7 | Dynamics 365 Remote Assist(授權一年) | 套 | 25,613 | Dynamics 365 Remote Assist(授權一年) | 美國 |
| 12 | Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 套 | 170,544 | Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 美國 |
| 13 | Exchange Server Standard 最新授權版 | 套 | 29,845 | Exchange Server Standard 最新授權版 | 美國 |
| 14 | GGWA(Get Genuine Windows Agreement)舊機合法軟體授權_教育版 | 套 | 4,832 | GGWA(Get Genuine Windows Agreement)舊機合法軟體授權_教育版 | 美國 |
| 16 | Intune Suite 教育版 (一年計價) | 套 | 867 | Intune Suite 教育版 (一年計價) | 美國 |
| 17 | Microsoft 365 Apps 企業版(每年訂閱) | 套 | 5,049 | Microsoft 365 Apps 企業版(每年訂閱) | 美國 |
| 18 | Microsoft 365 Copilot(一年計價) | 套 | 12,294 | Microsoft 365 Copilot(一年計價) | 美國 |
| 19 | Microsoft 365 E5 Security 零信任標準安全加值(一人版授權一年) | 套 | 4,713 | Microsoft 365 E5 Security 零信任標準安全加值(一人版授權一年) | 美國 |
| 20 | Microsoft 365 E5 合規性(授權一年) | 套 | 5,229 | Microsoft 365 E5 合規性(授權一年) | 美國 |
| 21 | Microsoft Defender for Cloud Apps(授權一年) | 套 | 1,368 | Microsoft Defender for Cloud Apps(授權一年) | 美國 |
| 22 | Microsoft Defender For Endpoint P1(授權一年) | 套 | 1,173 | Microsoft Defender For Endpoint P1(授權一年) | 美國 |
| 23 | Microsoft Defender For Endpoint P2(授權一年) | 套 | 2,023 | Microsoft Defender For Endpoint P2(授權一年) | 美國 |
| 24 | Microsoft Defender for Identity(授權一年) | 套 | 2,120 | Microsoft Defender for Identity(授權一年) | 美國 |
| 25 | Microsoft Enterprise Mobility + Security(EMS) 零信任經濟版 | 套 | 3,562 | Microsoft Enterprise Mobility + Security(EMS) 零信任經濟版 | 美國 |
| 27 | Microsoft Entra ID P2(授權一年) | 套 | 3,938 | Microsoft Entra ID P2(授權一年) | 美國 |
| 28 | Microsoft Entra Suite(授權一年) | 套 | 5,229 | Microsoft Entra Suite(授權一年) | 美國 |
| 29 | Microsoft Entra 私人存取(授權一年) | 套 | 2,171 | Microsoft Entra 私人存取(授權一年) | 美國 |
| 30 | Office 365 DLP資料外洩防護(授權一年) | 套 | 1,315 | Office 365 DLP資料外洩防護(授權一年) | 美國 |
| 31 | Office ProPlus 最新授權版 | 套 | 23,097 | Office ProPlus 最新授權版 | 美國 |
| 32 | Office Standard 最新授權版 | 套 | 16,735 | Office Standard 最新授權版 | 美國 |
| 34 | Power Apps(單一應用程式/網頁 授權一年) | 套 | 1,817 | Power Apps(單一應用程式/網頁 授權一年) | 美國 |
| 35 | Power Automate(授權流程/一年) | 套 | 36,810 | Power Automate(授權流程/一年) | 美國 |
| 36 | Power Automate(授權用戶/一年) | 套 | 5,508 | Power Automate(授權用戶/一年) | 美國 |
| 38 | Project Professional 最新授權版 | 套 | 39,971 | Project Professional 最新授權版 | 美國 |
| 39 | Project Server Device CAL 最新授權版 | 套 | 6,979 | Project Server Device CAL 最新授權版 | 美國 |
| 40 | Project Server 最新授權版 | 套 | 238,521 | Project Server 最新授權版 | 美國 |
| 42 | Remote Desktop Service User/Device CAL 最新授權版 | 套 | 5,440 | Remote Desktop Service User/Device CAL 最新授權版 | 美國 |
| 43 | Right Management Service External Connector 最新授權版 | 套 | 713,785 | Right Management Service External Connector 最新授權版 | 美國 |
| 50 | Sharepoint Plan 1 授權方案(每年訂閱) | 套 | 1,958 | Sharepoint Plan 1 授權方案(每年訂閱) | 美國 |
| 51 | Sharepoint Plan 2 授權方案(每年訂閱) | 套 | 3,923 | Sharepoint Plan 2 授權方案(每年訂閱) | 美國 |
| 52 | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版 | 套 | 3,974 | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版 | 美國 |
| 53 | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版 | 套 | 5,056 | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版 | 美國 |
| 54 | SQL Server Device/User CAL 最新授權版 | 套 | 8,471 | SQL Server Device/User CAL 最新授權版 | 美國 |
| 55 | SQL Server Enterprise 2 Core(一年租用授權) | 套 | 242,506 | SQL Server Enterprise 2 Core(一年租用授權) | 美國 |
| 56 | SQL Server Standard 2 Core(一年租用授權) | 套 | 62,594 | SQL Server Standard 2 Core(一年租用授權) | 美國 |
| 57 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 套 | 522,239 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 美國 |
| 59 | Visio Plan 1(每年訂閱) | 套 | 2,038 | Visio Plan 1(每年訂閱) | 美國 |
| 60 | Visio Plan 2(每年訂閱) | 套 | 5,890 | Visio Plan 2(每年訂閱) | 美國 |
| 61 | Visual Studio Professional 最新授權版 | 套 | 18,261 | Visual Studio Professional 最新授權版 | 美國 |
| 65 | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版 | 套 | 11,279 | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版 | 美國 |
| 66 | Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 套 | 7,017 | Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 美國 |
| 67 | Windows Server Datacenter 2 Core 最新授權版 | 套 | 26,647 | Windows Server Datacenter 2 Core 最新授權版 | 美國 |
| 68 | Windows Server Datacenter 8 Core 最新授權版(一年租用授權) | 套 | 65,463 | Windows Server Datacenter 8 Core 最新授權版(一年租用授權) | 美國 |
| 69 | Windows Server Device CAL(一年租用授權) | 套 | 404 | Windows Server Device CAL(一年租用授權) | 美國 |
| 70 | Windows Server User CAL(一年租用授權) | 套 | 481 | Windows Server User CAL(一年租用授權) | 美國 |
| 72 | Windows Server 標準版 8 Core 最新授權版(一年租用授權) | 套 | 9,433 | Windows Server 標準版 8 Core 最新授權版(一年租用授權) | 美國 |
| 73 | 教職員版 Microsoft 365 Apps(一年計價) | 套 | 970 | 教職員版 Microsoft 365 Apps(一年計價) | 美國 |
| 74 | 教育版 Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 套 | 44,910 | 教育版 Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 美國 |
| 75 | 教育版 Exchange Server Standard 最新授權版 | 套 | 7,843 | 教育版 Exchange Server Standard 最新授權版 | 美國 |
| 77 | 教育版 Project Professional 最新授權版 | 套 | 6,476 | 教育版 Project Professional 最新授權版 | 美國 |
| 78 | 教育版 Project Standard 最新授權版 | 套 | 3,891 | 教育版 Project Standard 最新授權版 | 美國 |
| 79 | 教育版 Remote Desktop Service External Connector 最新授權版 | 套 | 139,283 | 教育版 Remote Desktop Service External Connector 最新授權版 | 美國 |
| 80 | 教育版 SharePoint Server 最新授權版 | 套 | 75,635 | 教育版 SharePoint Server 最新授權版 | 美國 |
| 81 | 教育版 SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 套 | 139,285 | 教育版 SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 美國 |
| 82 | 教育版 SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 | 套 | 45,018 | 教育版 SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 | 美國 |
| 83 | 教育版 Visio Professional 最新授權版 | 套 | 3,319 | 教育版 Visio Professional 最新授權版 | 美國 |
| 84 | 教育版 Visio Standard 最新授權版 | 套 | 1,768 | 教育版 Visio Standard 最新授權版 | 美國 |
| 85 | 教育版 行動裝置管理與存取管控解決方案 | 套 | 1,572 | 教育版 行動裝置管理與存取管控解決方案 | 美國 |
| 86 | 教育版Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 套 | 2,449 | 教育版Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 美國 |
| 88 | 數位戰情室套件包-高階包 | 套 | 3,418,832 | 數位戰情室套件包-高階包 | 美國 |
| 89 | 混合實境遠端協助解決方案 | 套 | 3,418,831 | 混合實境遠端協助解決方案 | 美國 |
| 90 | 混合雲中階套件包 | 套 | 254,311 | 混合雲中階套件包 | 美國 |
| 91 | 混合雲初階套件包 | 套 | 84,762 | 混合雲初階套件包 | 美國 |
| 92 | 混合雲高階套件包 | 套 | 441,700 | 混合雲高階套件包 | 美國 |
| 93 | 端點偵測回應系統入門套件包 | 套 | 3,961 | 端點偵測回應系統入門套件包 | 美國 |
| 94 | 端點偵測回應系統進階套件包 | 套 | 6,341 | 端點偵測回應系統進階套件包 | 美國 |
| 95 | 端點安全防護平台導入套件包 | 套 | 168,262 | 端點安全防護平台導入套件包 | 美國 |
| 96 | 資料外洩保護套件包 | 套 | 54,599 | 資料外洩保護套件包 | 美國 |
| 97 | 跨平台備份套件包 | 套 | 1,271,525 | 跨平台備份套件包 | 美國 |
| 98 | 身分安全防護平台導入套件包 | 套 | 169,537 | 身分安全防護平台導入套件包 | 美國 |
| 99 | 進階資料落地附加元件(一年計價) | 套 | 801 | 進階資料落地附加元件(一年計價) | 美國 |
| 100 | 防止釣魚郵件入侵平台導入套件包 | 套 | 84,762 | 防止釣魚郵件入侵平台導入套件包 | 美國 |
