共同供應契約 (案號:1140201) 商品分類:電腦軟體,
起始日期:114/05/08 ,終止日期:115/05/07。
本公司契約編號:1140201-407
| 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrosoft – Stealth 主機隱藏防禦系統主程式訂閱一年授權 | 套 | 266,026 | Arrosoft – Stealth 主機隱藏防禦系統主程式訂閱一年授權 | 美國 |
| 2 | Arrosoft – Stealth 主機隱藏防禦系統主程式訂閱三年授權 | 套 | 799,899 | Arrosoft – Stealth 主機隱藏防禦系統主程式訂閱三年授權 | 美國 |
| 3 | Arrosoft – Stealth 主機隱藏防禦系統代理程式 (Agent) 訂閱一年授權 | 套 | 11,628 | Arrosoft – Stealth 主機隱藏防禦系統代理程式 (Agent) 訂閱一年授權 | 美國 |
| 4 | Arrosoft – Stealth 主機隱藏防禦系統代理程式 (Agent) 訂閱三年授權 | 套 | 35,895 | Arrosoft – Stealth 主機隱藏防禦系統代理程式 (Agent) 訂閱三年授權 | 美國 |
| 5 | BA-Safe Code Control Client Agent 一年軟體授權 | 套 | 48,999 | BA-Safe Code Control Client Agent 一年軟體授權 | 臺灣 |
| 6 | BA-Safe Code Control Server 版本發行控管平台 一年期保固維護 | 套 | 190,859 | BA-Safe Code Control Server 版本發行控管平台 一年期保固維護 | 臺灣 |
| 7 | BA-Safe Code Control Server 版本發行控管平台 一年軟體授權 | 套 | 232,770 | BA-Safe Code Control Server 版本發行控管平台 一年軟體授權 | 臺灣 |
| 8 | Barracuda Web Application Firewall 網站應用程式防火牆 25 Mbps (一年期) | 套 | 306,320 | Barracuda Web Application Firewall 網站應用程式防火牆 25 Mbps (一年期) | 美國 |
| 9 | Barracuda Web Application Firewall 網站應用程式防火牆 25 Mbps 更新套件包 (一年期) | 套 | 184,580 | Barracuda Web Application Firewall 網站應用程式防火牆 25 Mbps 更新套件包 (一年期) | 美國 |
| 10 | BMC Discovery – Resource Unit(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體、含基礎安裝、教育訓練) | Server End | 19,531 | BMC Discovery – Resource Unit(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體、含基礎安裝、教育訓練) | 美國 |
| 11 | BMC Discovery – Resource Unit(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體、含基礎安裝、教育訓練) | Server End | 15,610 | BMC Discovery – Resource Unit(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體、含基礎安裝、教育訓練) | 美國 |
| 12 | BMC Helix ITSM OnPrem – Suite User License(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝) | 套 | 270,068 | BMC Helix ITSM OnPrem – Suite User License(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝) | 美國 |
| 13 | BMC Helix Operations Management OnPrem – AIOps Add-on – Resource Unit(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝) | 套 | 49,745 | BMC Helix Operations Management OnPrem – AIOps Add-on – Resource Unit(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝) | 美國 |
| 14 | BMC Helix Operations Management OnPrem – Monitoring and Event Management – Resource Unit(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體) | 套 | 144,402 | BMC Helix Operations Management OnPrem – Monitoring and Event Management – Resource Unit(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體) | 美國 |
| 15 | BMC 授權服務加值包 | 套 | 384,226 | BMC 授權服務加值包 | 美國 |
| 16 | TrueSight Automation for Servers – Configuration and Compliance Management(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體、含基礎安裝、教育訓練) | 套 | 72,702 | TrueSight Automation for Servers – Configuration and Compliance Management(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體、含基礎安裝、教育訓練) | 美國 |
| 17 | TrueSight Automation for Servers – Patch and Vulnerability Management(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) | 套 | 34,892 | TrueSight Automation for Servers – Patch and Vulnerability Management(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) | 美國 |
| 18 | TrueSight Automation Suite – Base License(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) | 套 | 2,128,722 | TrueSight Automation Suite – Base License(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) | 美國 |
| 19 | TrueSight Smart Reporting – Server Automation (三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) | 套 | 2,326,118 | TrueSight Smart Reporting – Server Automation (三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) | 美國 |
| 20 | Cloudflare 核心DNS 防護安全管理方案-企業版 (50 Millions DNS quiries/month) | 套 | 1,414,884 | Cloudflare 核心DNS 防護安全管理方案-企業版 (50 Millions DNS quiries/month) | 美國 |
| 21 | Cloudflare 核心DNS 防護安全管理方案-企業版用量升級套件包 | 套 | 461,962 | Cloudflare 核心DNS 防護安全管理方案-企業版用量升級套件包 | 美國 |
| 22 | Cloudflare 精選抗DDoS暨Web應用服務安全管理方案-企業版(2TB/月流量) | 套 | 4,199,980 | Cloudflare 精選抗DDoS暨Web應用服務安全管理方案-企業版(2TB/月流量) | 美國 |
| 23 | Cloudflare 精選抗DDoS暨Web應用服務安全管理方案-企業版流量升級套件包 | 套 | 1,211,830 | Cloudflare 精選抗DDoS暨Web應用服務安全管理方案-企業版流量升級套件包 | 美國 |
| 24 | COMODO次世代防毒(防勒索)-一年授權(單機版無中控) | 套 | 2,189 | COMODO次世代防毒(防勒索)-一年授權(單機版無中控) | 美國 |
| 25 | COMODO網站安全管理(DDoS防護、WAF、OWASP風險評估與SOC監控服務) | 授權 | 291,235 | COMODO網站安全管理(DDoS防護、WAF、OWASP風險評估與SOC監控服務) | 美國 |
| 26 | DAM+ 前端使用者追蹤 | AP SERVER | 90,418 | DAM+ 前端使用者追蹤 | 臺灣 |
| 27 | DAM+ 前端使用者追蹤 [訂閱授權一年] | AP SERVER | 38,898 | DAM+ 前端使用者追蹤 [訂閱授權一年] | 臺灣 |
| 28 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:12,000TPS | 12000 TPS | 2,972,396 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:12,000TPS | 臺灣 |
| 29 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:12,000TPS [訂閱授權一年] | 12000 TPS | 1,188,777 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:12,000TPS [訂閱授權一年] | 臺灣 |
| 30 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:12,000TPS(高可用性-AA模式) | 12000 TPS | 4,012,841 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:12,000TPS(高可用性-AA模式) | 臺灣 |
| 31 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:12,000TPS(高可用性-AA模式) [訂閱授權一年] | 12000 TPS | 1,604,954 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:12,000TPS(高可用性-AA模式) [訂閱授權一年] | 臺灣 |
| 32 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:24,000TPS | 24000 TPS | 5,487,757 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:24,000TPS | 臺灣 |
| 33 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:24,000TPS [訂閱授權一年] | 24000 TPS | 2,194,921 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:24,000TPS [訂閱授權一年] | 臺灣 |
| 34 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:24,000TPS(高可用性-AA模式) | 24000 TPS | 7,408,579 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:24,000TPS(高可用性-AA模式) | 臺灣 |
| 35 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:24,000TPS(高可用性-AA模式) [訂閱授權一年] | 24000 TPS | 2,963,250 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:24,000TPS(高可用性-AA模式) [訂閱授權一年] | 臺灣 |
| 36 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:3,000TPS | 3000 TPS | 1,143,043 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:3,000TPS | 臺灣 |
| 37 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:3,000TPS [訂閱授權一年] | 3000 TPS | 457,035 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:3,000TPS [訂閱授權一年] | 臺灣 |
| 38 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:3,000TPS(高可用性-AA模式) | 3000 TPS | 1,543,213 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:3,000TPS(高可用性-AA模式) | 臺灣 |
| 39 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:3,000TPS(高可用性-AA模式) [訂閱授權一年] | 3000 TPS | 617,103 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:3,000TPS(高可用性-AA模式) [訂閱授權一年] | 臺灣 |
| 40 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:6,000TPS | 6000 TPS | 1,829,050 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:6,000TPS | 臺灣 |
| 41 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:6,000TPS [訂閱授權一年] | 6000 TPS | 731,438 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:6,000TPS [訂閱授權一年] | 臺灣 |
| 42 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:6,000TPS(高可用性-AA模式) | 6000 TPS | 2,469,325 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:6,000TPS(高可用性-AA模式) | 臺灣 |
| 43 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:6,000TPS(高可用性-AA模式) [訂閱授權一年] | 6000 TPS | 987,548 | DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:6,000TPS(高可用性-AA模式) [訂閱授權一年] | 臺灣 |
| 44 | 選購_DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:12,000TPS(高可用性-AA模式) | Set | 1,486,047 | 選購_DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:12,000TPS(高可用性-AA模式) | 臺灣 |
| 45 | 選購_DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:12,000TPS(高可用性-AA模式) [訂閱授權一年] | Set | 594,237 | 選購_DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:12,000TPS(高可用性-AA模式) [訂閱授權一年] | 臺灣 |
| 46 | 選購_DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:24,000TPS(高可用性-AA模式) | Set | 2,743,727 | 選購_DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:24,000TPS(高可用性-AA模式) | 臺灣 |
| 47 | 選購_DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:24,000TPS(高可用性-AA模式) [訂閱授權一年] | Set | 1,097,308 | 選購_DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:24,000TPS(高可用性-AA模式) [訂閱授權一年] | 臺灣 |
| 48 | 選購_DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:3,000TPS(高可用性-AA模式) | Set | 571,370 | 選購_DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:3,000TPS(高可用性-AA模式) | 臺灣 |
| 49 | 選購_DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:3,000TPS(高可用性-AA模式) [訂閱授權一年] | Set | 228,366 | 選購_DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:3,000TPS(高可用性-AA模式) [訂閱授權一年] | 臺灣 |
| 50 | 選購_DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:6,000TPS(高可用性-AA模式) | Set | 914,373 | 選購_DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:6,000TPS(高可用性-AA模式) | 臺灣 |
| 51 | 選購_DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:6,000TPS(高可用性-AA模式) [訂閱授權一年] | Set | 365,567 | 選購_DAM+ 次世代資料庫活動監控系統:6,000TPS(高可用性-AA模式) [訂閱授權一年] | 臺灣 |
| 52 | eLock WebAlarm System Professional (1 console中控 + 1 Server軟體授權)/一年訂閱授權 | 套 | 304,647 | eLock WebAlarm System Professional (1 console中控 + 1 Server軟體授權)/一年訂閱授權 | 馬來西亞 |
| 53 | eLock WebAlarm System Professional (1 console中控 + 1 Server軟體授權)/一年買斷授權MA | 套 | 93,759 | eLock WebAlarm System Professional (1 console中控 + 1 Server軟體授權)/一年買斷授權MA | 馬來西亞 |
| 54 | eLock WebAlarm System Professional (加購1 Server軟體授權)/ 一年訂閱授權 | 套 | 80,681 | eLock WebAlarm System Professional (加購1 Server軟體授權)/ 一年訂閱授權 | 馬來西亞 |
| 55 | eLock WebAlarm System Professional (加購1 Server軟體授權)/ 一年買斷授權MA | 套 | 24,613 | eLock WebAlarm System Professional (加購1 Server軟體授權)/ 一年買斷授權MA | 馬來西亞 |
| 56 | HCL AppScan Source For Analysis 應用安全靜態檢測平台 (浮動使用者授權) 永久授權版 | User | 3,109,507 | HCL AppScan Source For Analysis 應用安全靜態檢測平台 (浮動使用者授權) 永久授權版 | 印度 |
| 57 | Data Secure 基本方案 (含4台稽核標的資料庫), 年訂閱制授權 | 套 | 2,364,105 | Data Secure 基本方案 (含4台稽核標的資料庫), 年訂閱制授權 | 美國 |
| 58 | Data Secure加購稽核標的資料庫數量 (每台單價), 年訂閱制授權 | 套 | 362,083 | Data Secure加購稽核標的資料庫數量 (每台單價), 年訂閱制授權 | 美國 |
| 59 | IMPERVA中央集中管理及報表軟體 | 套 | 681,194 | IMPERVA中央集中管理及報表軟體 | 美國 |
| 60 | IMPERVA中央集中管理及報表軟體更新(一年授權) | 套 | 200,365 | IMPERVA中央集中管理及報表軟體更新(一年授權) | 美國 |
| 61 | IMPERVA中央集中管理及報表軟體訂閱使用授權一年(以年度訂閱制計價) | 套 | 222,555 | IMPERVA中央集中管理及報表軟體訂閱使用授權一年(以年度訂閱制計價) | 美國 |
| 62 | IMPERVA網頁應用程式防火牆軟體100M | M | 682,278 | IMPERVA網頁應用程式防火牆軟體100M | 美國 |
| 63 | IMPERVA網頁應用程式防火牆軟體100M更新(一年授權) | 套 | 200,770 | IMPERVA網頁應用程式防火牆軟體100M更新(一年授權) | 美國 |
| 64 | IMPERVA網頁應用程式防火牆軟體訂閱100M使用授權一年(以年度訂閱制計價) | M | 312,479 | IMPERVA網頁應用程式防火牆軟體訂閱100M使用授權一年(以年度訂閱制計價) | 美國 |
| 65 | IMPERVA資料庫監控暨記錄軟體100M | M | 417,576 | IMPERVA資料庫監控暨記錄軟體100M | 美國 |
| 66 | IMPERVA資料庫監控暨記錄軟體100M更新(一年授權) | 套 | 123,915 | IMPERVA資料庫監控暨記錄軟體100M更新(一年授權) | 美國 |
| 67 | IMPERVA資料庫稽核系統(100M throughput) | M | 315,100 | IMPERVA資料庫稽核系統(100M throughput) | 美國 |
| 68 | IMPERVA資料庫稽核系統(100M throughput)更新(一年授權) | 套 | 76,742 | IMPERVA資料庫稽核系統(100M throughput)更新(一年授權) | 美國 |
| 69 | IMPERVA資料庫防火牆軟體100M | M | 551,066 | IMPERVA資料庫防火牆軟體100M | 美國 |
| 70 | IMPERVA資料庫防火牆軟體100M更新(一年授權) | 套 | 162,742 | IMPERVA資料庫防火牆軟體100M更新(一年授權) | 美國 |
| 71 | IMPERVA資料庫防火牆軟體訂閱100M使用授權一年(以年度訂閱制計價) | M | 197,450 | IMPERVA資料庫防火牆軟體訂閱100M使用授權一年(以年度訂閱制計價) | 美國 |
| 72 | Panorays 360資安風險管理系統,含自動化網路資安健檢,資安合規問券以及第三方權重分析(一年訂閱授權)單位價,最低採購數量: 25單位 | 套 | 64,611 | Panorays 360資安風險管理系統,含自動化網路資安健檢,資安合規問券以及第三方權重分析(一年訂閱授權)單位價,最低採購數量: 25單位 | 以色列 |
| 73 | Panorays 第三方360資安風險管理系統,含自動化網路資安健檢,資安合規問券以及供應商權重分析(一次訂閱授權)單位價,最低採購數量: 40單位 | 套 | 38,726 | Panorays 第三方360資安風險管理系統,含自動化網路資安健檢,資安合規問券以及供應商權重分析(一次訂閱授權)單位價,最低採購數量: 40單位 | 以色列 |
| 74 | Panorays 自動化網路資安健檢系統(一年訂閱授權)單位價, 最低採購數量: 25單位 | 套 | 42,366 | Panorays 自動化網路資安健檢系統(一年訂閱授權)單位價, 最低採購數量: 25單位 | 以色列 |
| 75 | Panorays 自動化網路資安健檢系統(一次訂閱授權)單位價, 最低採購數量: 40單位 | 套 | 25,379 | Panorays 自動化網路資安健檢系統(一次訂閱授權)單位價, 最低採購數量: 40單位 | 以色列 |
| 76 | WAPPLES SA-100 網站應用程式防火牆(WAF) 300Mbps(新購)含一年技術維護和軟體更新 | 套 | 339,726 | WAPPLES SA-100 網站應用程式防火牆(WAF) 300Mbps(新購)含一年技術維護和軟體更新 | 韓國 |
| 77 | WAPPLES SA-100 網站應用程式防火牆WAF) 300Mbps (續約)(一年技術維護和軟體更新) | 套 | 80,879 | WAPPLES SA-100 網站應用程式防火牆WAF) 300Mbps (續約)(一年技術維護和軟體更新) | 韓國 |
| 78 | WAPPLES SA-1000 網站應用程式防火牆(WAF) 1Gbps~ (續約)(一年技術維護和軟體更新) | 套 | 246,703 | WAPPLES SA-1000 網站應用程式防火牆(WAF) 1Gbps~ (續約)(一年技術維護和軟體更新) | 韓國 |
| 79 | WAPPLES SA-1000 網站應用程式防火牆(WAF) 1Gbps~(新購)含一年技術維護和軟體更新 | 套 | 1,253,781 | WAPPLES SA-1000 網站應用程式防火牆(WAF) 1Gbps~(新購)含一年技術維護和軟體更新 | 韓國 |
| 80 | WAPPLES SA-50 網站應用程式防火牆(WAF) 100Mbps (續約)(一年技術維護和軟體更新) | 套 | 52,567 | WAPPLES SA-50 網站應用程式防火牆(WAF) 100Mbps (續約)(一年技術維護和軟體更新) | 韓國 |
| 81 | WAPPLES SA-50 網站應用程式防火牆(WAF) 100Mbps(新購)含一年技術維護和軟體更新 | 套 | 226,480 | WAPPLES SA-50 網站應用程式防火牆(WAF) 100Mbps(新購)含一年技術維護和軟體更新 | 韓國 |
| 82 | Radware SSL Inspection 軟體模組 | 套 | 828,577 | Radware SSL Inspection 軟體模組 | 以色列 |
| 83 | Radware SSL Inspection 軟體模組(含類別資料庫) | 套 | 1,181,372 | Radware SSL Inspection 軟體模組(含類別資料庫) | 以色列 |
| 84 | Radware 主機負載平衡報表系統 | 套 | 648,699 | Radware 主機負載平衡報表系統 | 以色列 |
| 85 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (100Mbps) | 套 | 581,849 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (100Mbps) | 以色列 |
| 86 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (100Mbps)一年維護 | 套 | 76,448 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (100Mbps)一年維護 | 以色列 |
| 87 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (12Gbps) | 套 | 3,529,008 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (12Gbps) | 以色列 |
| 88 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (12Gbps)一年維護 | 套 | 335,383 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (12Gbps)一年維護 | 以色列 |
| 89 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (1Gbps) | 套 | 1,483,317 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (1Gbps) | 以色列 |
| 90 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (1Gbps)一年維護 | 套 | 129,394 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (1Gbps)一年維護 | 以色列 |
| 91 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (200Mbps) | 套 | 989,603 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (200Mbps) | 以色列 |
| 92 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (200Mbps)一年維護 | 套 | 99,942 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (200Mbps)一年維護 | 以色列 |
| 93 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (3Gbps) | 套 | 1,978,548 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (3Gbps) | 以色列 |
| 94 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (3Gbps)一年維護 | 套 | 170,999 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (3Gbps)一年維護 | 以色列 |
| 95 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (500Mbps) | 套 | 1,247,527 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (500Mbps) | 以色列 |
| 96 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (500Mbps)一年維護 | 套 | 113,793 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (500Mbps)一年維護 | 以色列 |
| 97 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (6Gbps) | 套 | 2,926,187 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (6Gbps) | 以色列 |
| 98 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (6Gbps)一年維護 | 套 | 254,209 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (6Gbps)一年維護 | 以色列 |
| 99 | Radware 應用層防火牆報表管理軟體授權 | 套 | 224,204 | Radware 應用層防火牆報表管理軟體授權 | 以色列 |
| 100 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (12Gbps) | 套 | 4,002,388 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (12Gbps) | 以色列 |
| 101 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (12Gbps)一年維護 | 套 | 355,086 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (12Gbps)一年維護 | 以色列 |
| 102 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (1Gbps) | 套 | 1,279,912 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (1Gbps) | 以色列 |
| 103 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (1Gbps)一年維護 | 套 | 166,661 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (1Gbps)一年維護 | 以色列 |
| 104 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (200Mbps) | 套 | 834,841 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (200Mbps) | 以色列 |
| 105 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (200Mbps)一年維護 | 套 | 118,584 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (200Mbps)一年維護 | 以色列 |
| 106 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (2Gbps) | 套 | 1,932,566 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (2Gbps) | 以色列 |
| 107 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (500Mbps) | 套 | 995,878 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (500Mbps) | 以色列 |
| 108 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (500Mbps)一年維護 | 套 | 150,197 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (500Mbps)一年維護 | 以色列 |
| 109 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (6Gbps) | 套 | 2,599,657 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (6Gbps) | 以色列 |
| 110 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (6Gbps)一年維護 | 套 | 295,814 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (6Gbps)一年維護 | 以色列 |
| 111 | Radware 應用層防火牆軟體特徵碼更新訂閱一年 (12Gbps) | 套 | 358,128 | Radware 應用層防火牆軟體特徵碼更新訂閱一年 (12Gbps) | 以色列 |
| 112 | Radware 應用層防火牆軟體特徵碼更新訂閱一年 (1Gbps) | 套 | 105,357 | Radware 應用層防火牆軟體特徵碼更新訂閱一年 (1Gbps) | 以色列 |
| 113 | Radware 應用層防火牆軟體特徵碼更新訂閱一年 (200Mbps) | 套 | 81,504 | Radware 應用層防火牆軟體特徵碼更新訂閱一年 (200Mbps) | 以色列 |
| 114 | Radware 應用層防火牆軟體特徵碼更新訂閱一年 (500Mbps) | 套 | 93,804 | Radware 應用層防火牆軟體特徵碼更新訂閱一年 (500Mbps) | 以色列 |
| 115 | Radware 應用層防火牆軟體特徵碼更新訂閱一年 (6Gbps) | 套 | 238,857 | Radware 應用層防火牆軟體特徵碼更新訂閱一年 (6Gbps) | 以色列 |
| 116 | Radware 防阻斷攻擊Hybrid擴充模組(100Mbps) | 套 | 1,921,722 | Radware 防阻斷攻擊Hybrid擴充模組(100Mbps) | 以色列 |
| 117 | Radware 防阻斷攻擊Hybrid擴充模組(1Gbps) | 套 | 4,250,022 | Radware 防阻斷攻擊Hybrid擴充模組(1Gbps) | 以色列 |
| 118 | Radware 防阻斷攻擊Hybrid擴充模組(500Mbps) | 套 | 3,695,665 | Radware 防阻斷攻擊Hybrid擴充模組(500Mbps) | 以色列 |
| 119 | Radware 防阻斷攻擊報表軟體授權 (10Gbps以下) | 套 | 1,538,642 | Radware 防阻斷攻擊報表軟體授權 (10Gbps以下) | 以色列 |
| 120 | Radware 防阻斷攻擊報表軟體授權 (1Gbps) | 套 | 224,204 | Radware 防阻斷攻擊報表軟體授權 (1Gbps) | 以色列 |
| 121 | Radware 防阻斷攻擊報表軟體授權 (5Gbps以下) | 套 | 990,700 | Radware 防阻斷攻擊報表軟體授權 (5Gbps以下) | 以色列 |
| 122 | Radware 防阻斷攻擊軟體EAAF攻擊情資更新訂閱一年 (1 Gbps以下) | 套 | 415,429 | Radware 防阻斷攻擊軟體EAAF攻擊情資更新訂閱一年 (1 Gbps以下) | 以色列 |
| 123 | Radware 防阻斷攻擊軟體EAAF攻擊情資更新訂閱一年 (10 Gbps以下) | 套 | 888,961 | Radware 防阻斷攻擊軟體EAAF攻擊情資更新訂閱一年 (10 Gbps以下) | 以色列 |
| 124 | Radware 防阻斷攻擊軟體EAAF攻擊情資更新訂閱一年 (5 Gbps以下) | 套 | 623,453 | Radware 防阻斷攻擊軟體EAAF攻擊情資更新訂閱一年 (5 Gbps以下) | 以色列 |
| 125 | Radware 防阻斷攻擊軟體SSL擴充模組(10 Gbps以下) | 套 | 2,635,708 | Radware 防阻斷攻擊軟體SSL擴充模組(10 Gbps以下) | 以色列 |
| 126 | Radware 防阻斷攻擊軟體SSL擴充模組(5 Gbps以下) | 套 | 1,601,854 | Radware 防阻斷攻擊軟體SSL擴充模組(5 Gbps以下) | 以色列 |
| 127 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(1 Gbps) | 套 | 1,356,912 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(1 Gbps) | 以色列 |
| 128 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(1 Gbps)一年維護 | 套 | 155,397 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(1 Gbps)一年維護 | 以色列 |
| 129 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(10 Gbps) | 套 | 4,510,142 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(10 Gbps) | 以色列 |
| 130 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(10 Gbps)一年維護 | 套 | 460,785 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(10 Gbps)一年維護 | 以色列 |
| 131 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(2 Gbps) | 套 | 2,659,161 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(2 Gbps) | 以色列 |
| 132 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(2 Gbps)一年維護 | 套 | 275,011 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(2 Gbps)一年維護 | 以色列 |
| 133 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(200Mbps) | 套 | 786,320 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(200Mbps) | 以色列 |
| 134 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(200Mbps) 一年維護 | 套 | 96,687 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(200Mbps) 一年維護 | 以色列 |
| 135 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(3 Gbps) | 套 | 3,015,737 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(3 Gbps) | 以色列 |
| 136 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(3 Gbps)一年維護 | 套 | 342,620 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(3 Gbps)一年維護 | 以色列 |
| 137 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(5 Gbps) | 套 | 3,393,246 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(5 Gbps) | 以色列 |
| 138 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(5 Gbps)一年維護 | 套 | 342,620 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(5 Gbps)一年維護 | 以色列 |
| 139 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(500Mbps) | 套 | 1,123,590 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(500Mbps) | 以色列 |
| 140 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(500Mbps) 一年維護 | 套 | 139,899 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(500Mbps) 一年維護 | 以色列 |
| 141 | Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (1 Gbps) | 套 | 962,113 | Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (1 Gbps) | 以色列 |
| 142 | Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (1 Gbps)一年維護 | 套 | 149,938 | Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (1 Gbps)一年維護 | 以色列 |
| 143 | Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (100 Mbps) | 套 | 592,421 | Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (100 Mbps) | 以色列 |
