共同供應契約 (案號:1150201) 商品分類:電腦軟體,
起始日期:115/05/08 ,終止日期:116/05/07。
本公司契約編號:1150201-616
| 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SafeCove 資料加密分持系統(每年訂閱) | 套 | 1,037,969 | SafeCove 資料加密分持系統(每年訂閱) | 臺灣 |
| 2 | OmniStor Office 文件共同編輯加值應用模組 1 用戶軟體授權(須搭配 OmniStor 企業儲存雲內容協作平台) | U (用戶) | 511 | OmniStor Office 文件共同編輯加值應用模組 1 用戶軟體授權(須搭配 OmniStor 企業儲存雲內容協作平台) | 臺灣 |
| 3 | OmniStor Office 文件共同編輯加值應用模組 1 用戶軟體授權含維護服務套件 (每年訂閱) (須搭配 OmniStor 企業儲存雲內容協作平台) | U (用戶) | 221 | OmniStor Office 文件共同編輯加值應用模組 1 用戶軟體授權含維護服務套件 (每年訂閱) (須搭配 OmniStor 企業儲存雲內容協作平台) | 臺灣 |
| 4 | OmniStor Protect 關鍵個資掃描加值應用模組 1 套裝軟體授權含維護服務套件 (每年訂閱) (須搭配 OmniStor 企業儲存雲內容協作平台) | 套 | 320,056 | OmniStor Protect 關鍵個資掃描加值應用模組 1 套裝軟體授權含維護服務套件 (每年訂閱) (須搭配 OmniStor 企業儲存雲內容協作平台) | 臺灣 |
| 5 | OmniStor xBrain AI 第二大腦知識管理服務加值應用模組 1 用戶軟體授權含維護服務套件 (每年訂閱) (須搭配 OmniStor 企業儲存雲內容協作平台) | U (用戶) | 794 | OmniStor xBrain AI 第二大腦知識管理服務加值應用模組 1 用戶軟體授權含維護服務套件 (每年訂閱) (須搭配 OmniStor 企業儲存雲內容協作平台) | 臺灣 |
| 6 | OmniStor 企業儲存雲內容協作平台 – 1TB 空間軟體授權 | 空間授權數 | 18,274 | OmniStor 企業儲存雲內容協作平台 – 1TB 空間軟體授權 | 臺灣 |
| 7 | OmniStor 企業儲存雲內容協作平台 – 技術支援維護服務套件一年期 1 用戶軟體授權 | U (用戶) | 1,439 | OmniStor 企業儲存雲內容協作平台 – 技術支援維護服務套件一年期 1 用戶軟體授權 | 臺灣 |
| 8 | OmniStor 企業儲存雲內容協作平台 (內含獨立管理平台) – 1 用戶軟體授權 | U (用戶) | 5,805 | OmniStor 企業儲存雲內容協作平台 (內含獨立管理平台) – 1 用戶軟體授權 | 臺灣 |
| 9 | OmniStor 企業儲存雲內容協作平台 (內含獨立管理平台) – 1 用戶軟體授權含維護服務套件 (每年訂閱) | U (用戶) | 2,488 | OmniStor 企業儲存雲內容協作平台 (內含獨立管理平台) – 1 用戶軟體授權含維護服務套件 (每年訂閱) | 臺灣 |
| 10 | CimTrak Collector : 原廠一個月技術支援與更新 | 套 | 495 | CimTrak Collector : 原廠一個月技術支援與更新 | 美國 |
| 11 | CimTrak Collector : 軟體授權與原廠一年技術支援 | 套 | 19,287 | CimTrak Collector : 軟體授權與原廠一年技術支援 | 美國 |
| 12 | CimTrak Compliance Module : 法規遵循與漏洞管理軟體模組一年訂約租賃 | 套 | 8,969 | CimTrak Compliance Module : 法規遵循與漏洞管理軟體模組一年訂約租賃 | 美國 |
| 13 | CimTrak for Active Directory/LDAP (必須購買 Cimtra for Server 授權) : 軟體授權授權與原廠一年技術支援 | 套 | 22,609 | CimTrak for Active Directory/LDAP (必須購買 Cimtra for Server 授權) : 軟體授權授權與原廠一年技術支援 | 美國 |
| 14 | CimTrak for Active Directory/LDAP 原廠一個月技術支援與更新 | 套 | 556 | CimTrak for Active Directory/LDAP 原廠一個月技術支援與更新 | 美國 |
| 15 | CimTrak for Databases (必須購買 Cimtrak for Server 授權): 軟體授權與原廠一年技術支援 | 套 | 22,609 | CimTrak for Databases (必須購買 Cimtrak for Server 授權): 軟體授權與原廠一年技術支援 | 美國 |
| 16 | CimTrak for Databases 原廠一個月技術支援與更新 | 套 | 556 | CimTrak for Databases 原廠一個月技術支援與更新 | 美國 |
| 17 | CimTrak for Network Flex Module : 原廠一個月技術支援與更新 | 套 | 212 | CimTrak for Network Flex Module : 原廠一個月技術支援與更新 | 美國 |
| 18 | CimTrak for Network Flex Module(必須購買 Cimtrak for Network 授權): 軟體授權與原廠一年技術支援 | 套 | 10,455 | CimTrak for Network Flex Module(必須購買 Cimtrak for Network 授權): 軟體授權與原廠一年技術支援 | 美國 |
| 19 | CimTrak for Server Flex Module : 原廠一個月技術支援與更新 | 套 | 212 | CimTrak for Server Flex Module : 原廠一個月技術支援與更新 | 美國 |
| 20 | CimTrak for Server Flex Module(必須購買 Cimtrak for Server 授權): 軟體授權與原廠一年技術支援 | 套 | 10,723 | CimTrak for Server Flex Module(必須購買 Cimtrak for Server 授權): 軟體授權與原廠一年技術支援 | 美國 |
| 21 | CimTrak for Server 原廠一個月技術支援與更新 | 套 | 880 | CimTrak for Server 原廠一個月技術支援與更新 | 美國 |
| 22 | CimTrak for Server 原廠一個月技術支援與更新 | 套 | 864 | CimTrak for Server 原廠一個月技術支援與更新 | 美國 |
| 23 | CimTrak for Servers: 增購軟體授權與原廠一年技術支援 | 套 | 42,396 | CimTrak for Servers: 增購軟體授權與原廠一年技術支援 | 美國 |
| 24 | CimTrak for Servers: 增購軟體授權與原廠一年技術支援 | 套 | 41,505 | CimTrak for Servers: 增購軟體授權與原廠一年技術支援 | 美國 |
| 25 | CimTrak for VMware ESXi Configuration Monitor : 原廠一個月技術支援與更新 | 套 | 1,031 | CimTrak for VMware ESXi Configuration Monitor : 原廠一個月技術支援與更新 | 美國 |
| 26 | CimTrak for VMware ESXi Configuration Monitor : 軟體授權與原廠一年技術支援 | 套 | 28,266 | CimTrak for VMware ESXi Configuration Monitor : 軟體授權與原廠一年技術支援 | 美國 |
| 27 | CimTrak for Workstations/Desktops : 原廠一個月技術支援與更新 | 套 | 369 | CimTrak for Workstations/Desktops : 原廠一個月技術支援與更新 | 美國 |
| 28 | CimTrak for Workstations/Desktops : 軟體授權與原廠一年技術支援 | 套 | 21,684 | CimTrak for Workstations/Desktops : 軟體授權與原廠一年技術支援 | 美國 |
| 29 | CimTrak Log Monitor (必須購買 Cimtrak for Server 或 Workstations/Desktops 授權) : 軟體授權與原廠一年技術支援 | 套 | 8,241 | CimTrak Log Monitor (必須購買 Cimtrak for Server 或 Workstations/Desktops 授權) : 軟體授權與原廠一年技術支援 | 美國 |
| 30 | CimTrak Log Monitor 原廠一個月技術支援與軟體更新 | 套 | 228 | CimTrak Log Monitor 原廠一個月技術支援與軟體更新 | 美國 |
| 31 | CimTrak Threat Intelligence License 威脅情資 : 原廠一個月技術支援與更新 | 套 | 207 | CimTrak Threat Intelligence License 威脅情資 : 原廠一個月技術支援與更新 | 美國 |
| 32 | CimTrak Threat Intelligence License 威脅情資: 軟體授權與原廠一年技術支援 | 套 | 10,415 | CimTrak Threat Intelligence License 威脅情資: 軟體授權與原廠一年技術支援 | 美國 |
| 33 | CimTrak 網頁程式防竄改主儲存庫 : 軟體授權與原廠一年技術支援 | 套 | 29,176 | CimTrak 網頁程式防竄改主儲存庫 : 軟體授權與原廠一年技術支援 | 美國 |
| 34 | CimTrak 網頁程式防竄改主儲存庫: 原廠一個月技術支援與軟體更新 | 套 | 1,284 | CimTrak 網頁程式防竄改主儲存庫: 原廠一個月技術支援與軟體更新 | 美國 |
| 35 | 思科全域統一控制AI驅動多層次安全防護平臺,100PU, 1年使用授權 | 套 | 404,444 | 思科全域統一控制AI驅動多層次安全防護平臺,100PU, 1年使用授權 | 美國 |
| 36 | CloudCoffer SandSphere 原始碼惡意程式檢測系統一年期 20,000 個檔案掃描增購授權 | 套 | 414,459 | CloudCoffer SandSphere 原始碼惡意程式檢測系統一年期 20,000 個檔案掃描增購授權 | 臺灣 |
| 37 | CloudCoffer SandSphere 原始碼惡意程式檢測系統一年期訂閱服務,內含掃描檔案數量至多30,000個 | 套 | 1,044,894 | CloudCoffer SandSphere 原始碼惡意程式檢測系統一年期訂閱服務,內含掃描檔案數量至多30,000個 | 臺灣 |
| 38 | (訂閱)Dell PowerProtect Cyber Recovery Cyber Sense軟體主程式(10 TB) | 套 | 631,951 | (訂閱)Dell PowerProtect Cyber Recovery Cyber Sense軟體主程式(10 TB) | 美國 |
| 39 | (訂閱)Dell PowerProtect Cyber Recovery Cyber Sense軟體擴充1 TB | 套 | 63,195 | (訂閱)Dell PowerProtect Cyber Recovery Cyber Sense軟體擴充1 TB | 美國 |
| 40 | DoQubiz 備份分持加密系統 (訂閱一年) | 套 | 1,608,046 | DoQubiz 備份分持加密系統 (訂閱一年) | 臺灣 |
| 41 | DoQubiz 分持碎形節點增購 (含一年軟體更新維運)(含分持節點授權*1) | 套 | 910,010 | DoQubiz 分持碎形節點增購 (含一年軟體更新維運)(含分持節點授權*1) | 臺灣 |
| 42 | DoQubiz 碎形引擎API整合模組 | 套 | 12,695 | DoQubiz 碎形引擎API整合模組 | 臺灣 |
| 43 | DoQubiz 碎形引擎API模組 (含一年軟體更新維運)(含碎形節點授權*1) | 套 | 970,677 | DoQubiz 碎形引擎API模組 (含一年軟體更新維運)(含碎形節點授權*1) | 臺灣 |
| 44 | DoQubiz 碎形引擎API模組授權 (一年軟體更新維運) | 套 | 135,895 | DoQubiz 碎形引擎API模組授權 (一年軟體更新維運) | 臺灣 |
| 45 | DoQubiz 雲端備份分持加密系統 (訂閱一年)(含雲端S3空間) | 套 | 3,033,367 | DoQubiz 雲端備份分持加密系統 (訂閱一年)(含雲端S3空間) | 臺灣 |
| 46 | OpenText iPrint 印表安全管理 | 套 | 268,449 | OpenText iPrint 印表安全管理 | 加拿大 |
| 47 | ISOinsight 智慧運維與風險分析平台 NAC 100 存取管控延伸授權 | 套 | 80,076 | ISOinsight 智慧運維與風險分析平台 NAC 100 存取管控延伸授權 | 臺灣 |
| 48 | Netwrix Auditor變更管理/存取稽核平台-監看Windows base關鍵系統或其他支持系統-年度訂閱授權-155U使用權 | 套 | 205,027 | Netwrix Auditor變更管理/存取稽核平台-監看Windows base關鍵系統或其他支持系統-年度訂閱授權-155U使用權 | 美國 |
| 49 | MyOPSWAT 中央管理平台 | 套 | 540,700 | MyOPSWAT 中央管理平台 | 美國 |
| 50 | OPSWAT MetaDefender Cloud API 企業版授權 | 套 | 2,914,863 | OPSWAT MetaDefender Cloud API 企業版授權 | 美國 |
| 51 | OPSWAT MetaDefender Cloud API 專業版授權 | 套 | 1,457,462 | OPSWAT MetaDefender Cloud API 專業版授權 | 美國 |
| 52 | OPSWAT MetaDefender Cloud API 標準版授權 | 套 | 738,918 | OPSWAT MetaDefender Cloud API 標準版授權 | 美國 |
| 53 | OPSWAT MetaDefender Core 基礎建構平台_v5 | 套 | 484,732 | OPSWAT MetaDefender Core 基礎建構平台_v5 | 美國 |
| 54 | OPSWAT Metadefender DCDR 先進式檔案威脅清除淨化模組(需搭配基礎建構平台) | 套 | 951,704 | OPSWAT Metadefender DCDR 先進式檔案威脅清除淨化模組(需搭配基礎建構平台) | 美國 |
| 55 | OPSWAT Metadefender DLP 資料外洩防護模組(需搭配基礎建構平台) | 套 | 778,303 | OPSWAT Metadefender DLP 資料外洩防護模組(需搭配基礎建構平台) | 美國 |
| 56 | OPSWAT MetaDefender FBVA 漏洞偵測檢視模組 | 套 | 1,121,122 | OPSWAT MetaDefender FBVA 漏洞偵測檢視模組 | 美國 |
| 57 | OPSWAT Metadefender ICAP 多層次路由協定防護模組(需搭配基礎建構平台) | 套 | 552,097 | OPSWAT Metadefender ICAP 多層次路由協定防護模組(需搭配基礎建構平台) | 美國 |
| 58 | OPSWAT MetaDefender Kiosk 平台防護模組(需搭配基礎建構平台) | 套 | 450,898 | OPSWAT MetaDefender Kiosk 平台防護模組(需搭配基礎建構平台) | 美國 |
| 59 | OPSWAT MetaDefender KIOSK 軟體套件入門版 | 套 | 509,596 | OPSWAT MetaDefender KIOSK 軟體套件入門版 | 美國 |
| 60 | OPSWAT MetaDefender KIOSK 軟體套件標準版 | 套 | 1,051,052 | OPSWAT MetaDefender KIOSK 軟體套件標準版 | 美國 |
| 61 | OPSWAT Metadefender MDSS 多層次儲存防護模組(需搭配基礎建構平台) | 套 | 1,271,440 | OPSWAT Metadefender MDSS 多層次儲存防護模組(需搭配基礎建構平台) | 美國 |
| 62 | OPSWAT Metadefender Metascan – 含10種多掃描反惡意軟體引擎 (Linux版本) | 套 | 778,303 | OPSWAT Metadefender Metascan – 含10種多掃描反惡意軟體引擎 (Linux版本) | 美國 |
| 63 | OPSWAT Metadefender Metascan – 含12種多掃描反惡意軟體引擎 (Windows版本) | 套 | 966,737 | OPSWAT Metadefender Metascan – 含12種多掃描反惡意軟體引擎 (Windows版本) | 美國 |
| 64 | OPSWAT Metadefender Metascan – 含16種多掃描反惡意軟體引擎 (Windows版本) | 套 | 2,215,600 | OPSWAT Metadefender Metascan – 含16種多掃描反惡意軟體引擎 (Windows版本) | 美國 |
| 65 | OPSWAT Metadefender Metascan – 含20種以上多掃描反惡意軟體引擎 (Linux版本) | 套 | 4,992,036 | OPSWAT Metadefender Metascan – 含20種以上多掃描反惡意軟體引擎 (Linux版本) | 美國 |
| 66 | OPSWAT Metadefender Metascan – 含20種多掃描反惡意軟體引擎 (Windows版本) | 套 | 3,746,463 | OPSWAT Metadefender Metascan – 含20種多掃描反惡意軟體引擎 (Windows版本) | 美國 |
| 67 | OPSWAT Metadefender Metascan – 含30種以上多掃描反惡意軟體引擎 (Windows版本) | 套 | 9,668,487 | OPSWAT Metadefender Metascan – 含30種以上多掃描反惡意軟體引擎 (Windows版本) | 美國 |
| 68 | OPSWAT Metadefender Metascan – 含5種多掃描反惡意軟體引擎 (Linux版本) | 套 | 281,877 | OPSWAT Metadefender Metascan – 含5種多掃描反惡意軟體引擎 (Linux版本) | 美國 |
| 69 | OPSWAT Metadefender Metascan – 含8種多掃描反惡意軟體引擎 (Windows版本) | 套 | 531,650 | OPSWAT Metadefender Metascan – 含8種多掃描反惡意軟體引擎 (Windows版本) | 美國 |
| 70 | OPSWAT Metadefender Metascan 高階單選多掃描反惡意軟體引擎 (Linux版本) | 套 | 664,593 | OPSWAT Metadefender Metascan 高階單選多掃描反惡意軟體引擎 (Linux版本) | 美國 |
| 71 | OPSWAT Metadefender Metascan 高階單選多掃描反惡意軟體引擎 (Windows版本) | 套 | 664,593 | OPSWAT Metadefender Metascan 高階單選多掃描反惡意軟體引擎 (Windows版本) | 美國 |
| 72 | OPSWAT MetaDefender MFT 安全檔案傳輸模組(需搭配基礎建構平台) 150U | 套 | 879,364 | OPSWAT MetaDefender MFT 安全檔案傳輸模組(需搭配基礎建構平台) 150U | 美國 |
| 73 | OPSWAT Metadefender smart touch防毒掃描碟軟體 (Advanced) | 套 | 694,858 | OPSWAT Metadefender smart touch防毒掃描碟軟體 (Advanced) | 美國 |
| 74 | OPSWAT Metadefender smart touch防毒掃描碟軟體 (Enterprise) | 套 | 449,611 | OPSWAT Metadefender smart touch防毒掃描碟軟體 (Enterprise) | 美國 |
| 75 | OPSWAT Metadefender smart touch防毒掃描碟軟體 (Professional) | 套 | 343,337 | OPSWAT Metadefender smart touch防毒掃描碟軟體 (Professional) | 美國 |
| 76 | OPSWAT Metadefender USB防毒掃描碟軟體 (Advanced) | 套 | 402,734 | OPSWAT Metadefender USB防毒掃描碟軟體 (Advanced) | 美國 |
| 77 | OPSWAT Metadefender USB防毒掃描碟軟體 (Enterprise) | 套 | 202,312 | OPSWAT Metadefender USB防毒掃描碟軟體 (Enterprise) | 美國 |
| 78 | OPSWAT Metadefender USB防毒掃描碟軟體 (Professional) | 套 | 223,779 | OPSWAT Metadefender USB防毒掃描碟軟體 (Professional) | 美國 |
| 79 | OPSWAT MetaDefender 企業版續約授權 | 套 | 212,326 | OPSWAT MetaDefender 企業版續約授權 | 美國 |
| 80 | OPSWAT MetaDefender 專業版續約授權 | 套 | 530,829 | OPSWAT MetaDefender 專業版續約授權 | 美國 |
| 81 | OPSWAT MetaDefender 標準版續約授權 | 套 | 849,333 | OPSWAT MetaDefender 標準版續約授權 | 美國 |
| 82 | Portworx-Enterprise Bundle 企業版含一年訂閱授權與支援服務 | 套 | 523,751 | Portworx-Enterprise Bundle 企業版含一年訂閱授權與支援服務 | 臺灣 |
| 83 | Portworx-Enterprise Bundle 進階版含一年訂閱授權與支援服務 | 套 | 1,649,035 | Portworx-Enterprise Bundle 進階版含一年訂閱授權與支援服務 | 臺灣 |
| 89 | Sasa GateScanner 勒索病毒防治救星!獨家防毒防駭檔案拆解技術!Bundle for FTP or other Network CDR企業文件無害化單Engine清洗系統(獨家檔案清洗與無害化技術,附加五種防毒,含永久授權及一年軟體維護服務),最低採購數量:1 | 套 | 3,630,930 | Sasa GateScanner 勒索病毒防治救星!獨家防毒防駭檔案拆解技術!Bundle for FTP or other Network CDR企業文件無害化單Engine清洗系統(獨家檔案清洗與無害化技術,附加五種防毒,含永久授權及一年軟體維護服務),最低採購數量:1 | 以色列 |
| 90 | Sasa GateScanner 勒索病毒防治救星!獨家防毒防駭檔案拆解技術!Bundle for Mail CDR企業郵件無害化單Engine清洗系統(獨家檔案清洗與無害化技術,附加五種防毒,含永久授權及一年軟體維護服務),最低採購數量:1 | 套 | 3,248,726 | Sasa GateScanner 勒索病毒防治救星!獨家防毒防駭檔案拆解技術!Bundle for Mail CDR企業郵件無害化單Engine清洗系統(獨家檔案清洗與無害化技術,附加五種防毒,含永久授權及一年軟體維護服務),最低採購數量:1 | 以色列 |
| 91 | Sasa GateScanner 勒索病毒防治救星!獨家防毒防駭檔案拆解技術!Engine,永久授權及一年軟體維護服務),最低採購數量:1 | 套 | 2,102,113 | Sasa GateScanner 勒索病毒防治救星!獨家防毒防駭檔案拆解技術!Engine,永久授權及一年軟體維護服務),最低採購數量:1 | 以色列 |
| 92 | Sasa GateScanner 勒索病毒防治救星!獨家防毒防駭檔案拆解技術!Kiosk for USB企業文件無害化清洗系統(含永久授權及一年軟體維護服務),最低採購數量:1 | 套 | 936,390 | Sasa GateScanner 勒索病毒防治救星!獨家防毒防駭檔案拆解技術!Kiosk for USB企業文件無害化清洗系統(含永久授權及一年軟體維護服務),最低採購數量:1 | 以色列 |
| 93 | goPatrol-文件保全 | 套 | 3,527 | goPatrol-文件保全 | 臺灣 |
| 94 | goPatrol-文件保全一年軟體更新 | 套 | 293 | goPatrol-文件保全一年軟體更新 | 臺灣 |
| 95 | goPatrol-檔案安心遊 | 套 | 3,527 | goPatrol-檔案安心遊 | 臺灣 |
| 96 | goPatrol-檔案安心遊2.0一年版本更新 | 套 | 599 | goPatrol-檔案安心遊2.0一年版本更新 | 臺灣 |
| 97 | goPatrol-檔案盔甲 | 套 | 9,455 | goPatrol-檔案盔甲 | 臺灣 |
| 98 | goPatrol-檔案盔甲一年軟體更新 | 套 | 1,206 | goPatrol-檔案盔甲一年軟體更新 | 臺灣 |
| 99 | goPatrol-檔案金盔甲 | 套 | 9,909 | goPatrol-檔案金盔甲 | 臺灣 |
| 100 | goPatrol-檔案金盔甲一年軟體更新 | 套 | 1,370 | goPatrol-檔案金盔甲一年軟體更新 | 臺灣 |
| 101 | goPatrol-檔案金盔甲升級套件(僅適用於已使用TFG之用戶) | 套 | 2,304 | goPatrol-檔案金盔甲升級套件(僅適用於已使用TFG之用戶) | 臺灣 |
| 102 | goPatrol-管理中心 | 套 | 52,845 | goPatrol-管理中心 | 臺灣 |
| 103 | goPatrol-管理中心一年軟體更新 | 套 | 8,135 | goPatrol-管理中心一年軟體更新 | 臺灣 |
| 104 | Sentrax Aegis 多域隱匿型資料防禦 API 模組(一年期授權) | 套 | 404,085 | Sentrax Aegis 多域隱匿型資料防禦 API 模組(一年期授權) | 臺灣 |
| 105 | Sentrax Aegis 多域隱匿型資料防禦主系統(一年期授權) | 套 | 3,235,228 | Sentrax Aegis 多域隱匿型資料防禦主系統(一年期授權) | 臺灣 |
| 106 | Sentrax Aegis 多域隱匿型資料防禦儲存站臺模組(一年期授權) | 套 | 646,754 | Sentrax Aegis 多域隱匿型資料防禦儲存站臺模組(一年期授權) | 臺灣 |
| 107 | Sentrax Aegis 多域隱匿型資料防禦稽核報告模組(一年期授權) | 套 | 363,640 | Sentrax Aegis 多域隱匿型資料防禦稽核報告模組(一年期授權) | 臺灣 |
| 108 | Sentrax Aegis 多域隱匿型資料防禦自動化排程模組(一年期授權) | 套 | 363,640 | Sentrax Aegis 多域隱匿型資料防禦自動化排程模組(一年期授權) | 臺灣 |
| 109 | Sentrax Aegis 多域隱匿型資料防禦身分認證授權模組(一年期授權) | 套 | 1,212,983 | Sentrax Aegis 多域隱匿型資料防禦身分認證授權模組(一年期授權) | 臺灣 |
| 110 | Sentrax Aegis 多域隱匿型資料防禦還原運算模組(一年期授權) | 套 | 646,754 | Sentrax Aegis 多域隱匿型資料防禦還原運算模組(一年期授權) | 臺灣 |
| 111 | Solarwinds FTP server | 套 | 26,936 | Solarwinds FTP server | 美國 |
| 112 | Solarwinds SFTP server | 套 | 162,548 | Solarwinds SFTP server | 美國 |
| 113 | Solarwinds SFTP server For DMZ Gateway | 套 | 54,034 | Solarwinds SFTP server For DMZ Gateway | 美國 |
| 114 | TrustView 主系統進階版 | 套 | 348,320 | TrustView 主系統進階版 | 臺灣 |
| 115 | TrustView 主系統進階版 一年更新授權 | 套 | 86,211 | TrustView 主系統進階版 一年更新授權 | 臺灣 |
| 116 | TrustView 多功能模組進階版 | 套 | 129,348 | TrustView 多功能模組進階版 | 臺灣 |
| 117 | TrustView 多功能模組進階版 一年更新授權 | 套 | 32,303 | TrustView 多功能模組進階版 一年更新授權 | 臺灣 |
| 118 | TrustView 用戶端進階版 | 套 | 4,314 | TrustView 用戶端進階版 | 臺灣 |
| 119 | TrustView 用戶端進階版 一年更新授權 | 套 | 1,041 | TrustView 用戶端進階版 一年更新授權 | 臺灣 |
| 120 | Varonis for Microsoft O365(SaaS)一年授權 | 套 | 11,154 | Varonis for Microsoft O365(SaaS)一年授權 | 美國 |
| 121 | Varonis for Windows/NAS(SaaS) 一年授權 | 套 | 11,066 | Varonis for Windows/NAS(SaaS) 一年授權 | 美國 |
| 122 | Varonis for Windows/NAS+M365(SaaS) 一年授權 | 套 | 21,786 | Varonis for Windows/NAS+M365(SaaS) 一年授權 | 美國 |
| 123 | varonis 服務包 | 套 | 67,240 | varonis 服務包 | 美國 |
| 124 | VESUSB隨身碟加密管理 | 套 | 30,741 | VESUSB隨身碟加密管理 | 臺灣 |
| 125 | VES內外網資料交換包 | 套 | 225,054 | VES內外網資料交換包 | 臺灣 |
| 126 | VES文件加密系統一年維護保固 | 套 | 14,703 | VES文件加密系統一年維護保固 | 臺灣 |
| 127 | VES文件日誌稽核報表 | 套 | 286,551 | VES文件日誌稽核報表 | 臺灣 |
| 128 | VES文件進階共享功能 | 套 | 173,134 | VES文件進階共享功能 | 臺灣 |
| 129 | VES虛擬加密系統 使用端 | 套 | 5,142 | VES虛擬加密系統 使用端 | 臺灣 |
| 130 | VES虛擬加密系統 管理端 | 套 | 378,550 | VES虛擬加密系統 管理端 | 臺灣 |
| 138 | FileAegis Platform | 套 | 2,878,701 | FileAegis Platform | 臺灣 |
| 139 | FileAegis ZTA Compliance Edition | 套 | 1,644,970 | FileAegis ZTA Compliance Edition | 臺灣 |
| 140 | CRA 報表或盤點系統-年度訂閱授權-155U使用權 | 套 | 138,184 | CRA 報表或盤點系統-年度訂閱授權-155U使用權 | 臺灣 |
| 141 | SecuDocX檔案安全交換系統_一年軟體系統維護 | 套 | 116,127 | SecuDocX檔案安全交換系統_一年軟體系統維護 | 臺灣 |
| 142 | SecuDocX檔案安全交換系統_伺服器 | 套 | 775,531 | SecuDocX檔案安全交換系統_伺服器 | 臺灣 |
| 143 | SecuDocX檔案安全交換系統_共同編輯Concurrent連線數 | 套 | 8,483 | SecuDocX檔案安全交換系統_共同編輯Concurrent連線數 | 臺灣 |
| 144 | 雲端資料整合與存取平台 | 套 | 80,384 | 雲端資料整合與存取平台 | 臺灣 |
| 145 | 卡巴斯基 儲存安全解決方案-單一設備授權 KSS | 套 | 69,627 | 卡巴斯基 儲存安全解決方案-單一設備授權 KSS | 俄羅斯 |
| 146 | 文件分級保護套件 – InfoGuard Document Classification and Protection Suite | 套 | 28,170 | 文件分級保護套件 – InfoGuard Document Classification and Protection Suite | 臺灣 |
| 147 | 文件分級保護套件 – InfoGuard Document Classification and Protection Suite | 套 | 16,081 | 文件分級保護套件 – InfoGuard Document Classification and Protection Suite | 臺灣 |
| 148 | PQStorage 套裝軟體 | 套 | 2,972,700 | PQStorage 套裝軟體 | 臺灣 |
| 149 | Docpedia 文件管理系統 – 保固維護服務(一年期) | 年 | 120,202 | Docpedia 文件管理系統 – 保固維護服務(一年期) | 臺灣 |
| 150 | Docpedia 文件管理系統 – 合約管理模組 | 組 | 297,265 | Docpedia 文件管理系統 – 合約管理模組 | 臺灣 |
| 151 | Docpedia 文件管理系統 – 同時上線人數授權(10人方案包) | 組 | 50,956 | Docpedia 文件管理系統 – 同時上線人數授權(10人方案包) | 臺灣 |
| 152 | Docpedia 文件管理系統 – 批次匯入檔案工具 | 組 | 252,776 | Docpedia 文件管理系統 – 批次匯入檔案工具 | 臺灣 |
| 153 | Docpedia 文件管理系統 – 文件安控模組 | 組 | 259,074 | Docpedia 文件管理系統 – 文件安控模組 | 臺灣 |
| 154 | Docpedia 文件管理系統 – 服務建置元件補充包 – 輕量線上8小時課程模組 | 組 | 7,427 | Docpedia 文件管理系統 – 服務建置元件補充包 – 輕量線上8小時課程模組 | 臺灣 |
| 155 | Docpedia 文件管理系統 – 知識管理模組 | 組 | 169,863 | Docpedia 文件管理系統 – 知識管理模組 | 臺灣 |
| 156 | Docpedia 文件管理系統 – 線上閱讀模組 | 組 | 127,396 | Docpedia 文件管理系統 – 線上閱讀模組 | 臺灣 |
| 157 | Docpedia 文件管理系統 ISO+ open JDK 整合服務模組 | 套 | 594,535 | Docpedia 文件管理系統 ISO+ open JDK 整合服務模組 | 臺灣 |
| 158 | IRT版本流程管理系統一年新購授權 | 套 | 1,044,877 | IRT版本流程管理系統一年新購授權 | 臺灣 |
| 159 | IRT版本流程管理系統一年更新授權 | 套 | 387,640 | IRT版本流程管理系統一年更新授權 | 臺灣 |
| 160 | 鈊保資訊-NAS防護盾100人版一年授權 | 套 | 104,550 | 鈊保資訊-NAS防護盾100人版一年授權 | 臺灣 |
| 161 | 鈊保資訊-NAS防護盾中控管理軟體一年授權 | 套 | 348,736 | 鈊保資訊-NAS防護盾中控管理軟體一年授權 | 臺灣 |
| 162 | 鈊保資訊-個資盤點工具中控管理軟體一年授權 | 套 | 203,438 | 鈊保資訊-個資盤點工具中控管理軟體一年授權 | 臺灣 |
| 163 | 鈊保資訊-個資盤點工具中控管理軟體三年授權 | 套 | 509,100 | 鈊保資訊-個資盤點工具中控管理軟體三年授權 | 臺灣 |
| 164 | 鈊保資訊-個資盤點工具中控管理軟體專家版一年授權 | 套 | 348,736 | 鈊保資訊-個資盤點工具中控管理軟體專家版一年授權 | 臺灣 |
| 165 | 鈊保資訊-資料庫(可掃網站)個資盤點工具一年授權 | 套 | 92,417 | 鈊保資訊-資料庫(可掃網站)個資盤點工具一年授權 | 臺灣 |
| 166 | 鈊保資訊-電腦個資盤點工具10人版一年授權 | 套 | 18,200 | 鈊保資訊-電腦個資盤點工具10人版一年授權 | 臺灣 |
| 167 | 鈊保資訊-電腦個資盤點工具10人版增購OCR模組一年授權 | 套 | 43,074 | 鈊保資訊-電腦個資盤點工具10人版增購OCR模組一年授權 | 臺灣 |
| 168 | 鈊保資訊-電腦個資盤點工具單機API軟體一年授權 | 套 | 403,539 | 鈊保資訊-電腦個資盤點工具單機API軟體一年授權 | 臺灣 |
